Wordt nu getoond: Kroatië - Postzegels (1941 - 2025) - 48 postzegels.
14. februari WM: Geen Bladformaat: 9 Ontwerp: Sabina Resic Perforatie: 14
15. maart WM: Geen Bladformaat: 20 Ontwerp: Tomislav Vlainić Perforatie: 14
23. maart WM: Geen Bladformaat: 14 Perforatie: 14
| Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 966 | AGX | 3.10(K) | veelkleurig | (60,000) | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 967 | AGY | 3.10(K) | veelkleurig | (60,000) | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 968 | AGZ | 3.10(K) | veelkleurig | (60,000) | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 969 | AHA | 3.10(K) | veelkleurig | (60,000) | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 970 | AHB | 3.10(K) | veelkleurig | (60,000) | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 971 | AHC | 3.10(K) | veelkleurig | (60,000) | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 972 | AHD | 3.10(K) | veelkleurig | (60,000) | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 973 | AHE | 3.10(K) | veelkleurig | (60,000) | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 974 | AHF | 3.10(K) | veelkleurig | (60,000) | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 975 | AHG | 3.10(K) | veelkleurig | (60,000) | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 976 | AHH | 3.10(K) | veelkleurig | (60,000) | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 977 | AHI | 3.10(K) | veelkleurig | (60,000) | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 978 | AHJ | 3.10(K) | veelkleurig | (60,000) | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 979 | AHK | 3.10(K) | veelkleurig | (60,000) | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 966‑979 | Booklet of 14 | 17,55 | - | 17,55 | - | USD | |||||||||||
| 966‑979 | 16,38 | - | 16,38 | - | USD |
4. april WM: Geen Bladformaat: 9 Ontwerp: Ariana Noršić Perforatie: 14
14. april WM: Geen Bladformaat: 1 Ontwerp: Ante Rašić Perforatie: 14
15. april WM: Geen Bladformaat: 1 Ontwerp: Orsat Franković and Ivana Vučić Perforatie: 14
22. april WM: Geen Bladformaat: 20 Ontwerp: Sabina Rešić Perforatie: 14
| Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 983 | AHO | 1.60(K) | veelkleurig | Jagoda Truhelka, 1864-1957 | (100,000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 984 | AHP | 1.60(K) | veelkleurig | August Harambasic, 1861-1911 | (100,000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 985 | AHQ | 1.60(K) | veelkleurig | Grigor Vitez, 1911-1966 | (100,000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 983‑985 | 1,74 | - | 1,74 | - | USD |
29. april WM: Geen Bladformaat: 6 Ontwerp: Lana Cavar Perforatie: 14
5. mei WM: Geen Bladformaat: 18 Ontwerp: Robert Rebernak Perforatie: 14
16. juni WM: Geen Bladformaat: 8 Ontwerp: Tomislav Vlainić Perforatie: 14
| Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 989 | AHU | 3.10(K) | veelkleurig | Nasice | (160,000) | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||
| 990 | AHV | 3.10(K) | veelkleurig | Donji Miholjac | (160,000) | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||
| 991 | AHW | 4.60(K) | veelkleurig | Valpovo | (160,000) | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
||||||
| 992 | AHX | 4.60(K) | veelkleurig | Bilje | (160,000) | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
||||||
| 989‑992 | 4,10 | - | 4,10 | - | USD |
24. juni WM: Geen Bladformaat: 30 Ontwerp: Dean Roksandić Perforatie: 14
1. september WM: Geen Bladformaat: 8 Ontwerp: Sabina Rešić Perforatie: 14
9. september WM: Geen Bladformaat: 10 Ontwerp: Nikola Žinić & Davor Bruketa Perforatie: 14
13. september WM: Geen Bladformaat: 9 Ontwerp: Sabina Rešić Perforatie: 14
18. oktober WM: Geen Bladformaat: 10 Ontwerp: Orsat Franković & Ivana Vučić Perforatie: 14
28. oktober WM: Geen Bladformaat: 20 Ontwerp: Orsat Franković & Ivana Vučić Perforatie: 14
3. november WM: Geen Bladformaat: 20 Ontwerp: Tomislav Vlainić Perforatie: 14
3. november WM: Geen Bladformaat: 10 Ontwerp: Tomislav Vlainić Perforatie: 5½
18. november WM: Geen Bladformaat: 25 Ontwerp: Danijel Popović Perforatie: 14
23. november WM: Geen Bladformaat: 9 Ontwerp: Danijel Popović Perforatie: 14
24. november WM: Geen Bladformaat: 20 Ontwerp: Barbara Tomorad (11ans) Perforatie: 14
1. december WM: Geen Bladformaat: 6 Ontwerp: Danijel Popović Perforatie: 14
5. december WM: Geen Bladformaat: 8 Ontwerp: Zrinka Penava Dogan Perforatie: 14
